DN · INCH · MM CONVERSIE
Eén bron van waarheid — voer een waarde in, zie alle drie eenheden direct.
D1 (mm)
DN
Inch
Volledige maattabel
| DN | Inch | D1 (mm) | Producten |
|---|---|---|---|
| DN10 | 12 | Bekijk → | |
| DN15 | 3/8" | 18 | Bekijk → |
| DN20 | 1/2" | 22 | Bekijk → |
| DN25 | 28 | Bekijk → | |
| DN32 | 1" | 33.7 | Bekijk → |
| DN40 | 1 1/2" | 48.3 | Bekijk → |
| DN50 | 2" | 60.3 | Bekijk → |
| DN65 | 2 1/2" | 76.1 | Bekijk → |
| DN80 | 3" | 88.9 | Bekijk → |
| DN100 | 4" | 114.3 | Bekijk → |
| DN125 | 5" | 139.7 | Bekijk → |
| DN150 | 6" | 168.3 | Bekijk → |
| DN200 | 8" | 219.1 | Bekijk → |
| DN250 | 10" | 273 | Bekijk → |
| DN300 | 12" | 323.9 | Bekijk → |
| DN350 | 14" | 354 | Bekijk → |
| DN400 | 16" | 406 | Bekijk → |
| DN450 | 18" | 456 | Bekijk → |
| DN520 | 20" | 506 | Bekijk → |
| DN550 | 22" | 556 | Bekijk → |
| DN600 | 24" | 606 | Bekijk → |
| DN700 | 28" | 708 | Bekijk → |
| DN800 | 32" | 812.8 | Bekijk → |
| DN900 | 36" | 914.4 | Bekijk → |
